NCAAF Oracle - Week 13
| Rank | Team | Record |
| 1 | Florida State (3) | (10-0) |
| 2 | Alabama (1) | (9-1) |
| 3 | Ohio State | (9-1) |
| 4 | Oregon (2) | (9-1) |
| 5 | Georgia Tech | (9-2) |
| 6 | Mississippi State (4) | (9-1) |
| 7 | Texas Christian | (9-1) |
| 8 | Marshall | (10-0) |
| 9 | Mississippi | (8-2) |
| 10 | Georgia | (8-2) |
| 11 | UCLA | (8-2) |
| 12 | Missouri | (8-2) |
| 13 | Colorado State | (9-1) |
| 14 | Boise State | (8-2) |
| 15 | Arizona State | (8-2) |
| 16 | Wisconsin | (8-2) |
| 17 | Auburn | (7-3) |
| 18 | Baylor | (8-1) |
| 19 | Arizona | (8-2) |
| 20 | Michigan State | (8-2) |
| 21 | Nebraska | (8-2) |
| 22 | Duke | (8-2) |
| 23 | Utah | (7-3) |
| 24 | Air Force | (8-2) |
| 25 | Louisiana State | (7-4) |
| 26 | Utah State | (8-3) |
| 27 | Notre Dame | (7-3) |
| 28 | Oklahoma | (7-3) |
| 29 | Southern California | (7-3) |
| 30 | Clemson | (7-3) |
| 31 | Kansas State | (7-2) |
| 32 | Texas A&M | (7-4) |
| 33 | Louisiana Tech | (7-3) |
| 34 | Minnesota | (7-3) |
| 35 | Louisville | (7-3) |
| 36 | Georgia Southern | (8-3) |
| 37 | Northern Illinois | (8-2) |
| 38 | Miami FL | (6-4) |
| 39 | Iowa | (7-3) |
| 40 | Memphis | (7-3) |
| 41 | Central Michigan | (7-4) |
| 42 | Louisiana-Lafayette | (7-3) |
| 43 | West Virginia | (6-4) |
| 44 | Penn State | (6-4) |
| 45 | Bowling Green State | (7-3) |
| 46 | Western Michigan | (7-3) |
| 47 | Virginia Tech | (5-5) |
| 48 | Central Florida | (6-3) |
| 49 | Boston College | (6-4) |
| 50 | Maryland | (6-4) |
| 51 | Brigham Young | (6-4) |
| 52 | Texas | (6-5) |
| 53 | Toledo | (6-4) |
| 54 | Rutgers | (6-4) |
| 55 | East Carolina | (6-3) |
| 56 | Nevada | (6-4) |
| 57 | South Carolina | (5-5) |
| 58 | North Carolina | (5-5) |
| 59 | Cincinnati | (6-3) |
| 60 | North Carolina State | (6-5) |
| 61 | Arkansas State | (6-4) |
| 62 | Tennessee | (5-5) |
| 63 | Washington | (6-5) |
| 64 | Rice | (6-4) |
| 65 | Florida | (5-4) |
| 66 | Western Kentucky | (5-5) |
| 67 | Texas-El Paso | (6-4) |
| 68 | Arkansas | (5-5) |
| 69 | South Alabama | (6-4) |
| 70 | Michigan | (5-5) |
| 71 | Navy | (5-5) |
| 72 | Houston | (5-4) |
| 73 | Oregon State | (5-5) |
| 74 | Middle Tennessee State | (5-5) |
| 75 | Stanford | (5-5) |
| 76 | California | (5-5) |
| 77 | Northwestern | (4-6) |
| 78 | Kentucky | (5-6) |
| 79 | Temple | (5-5) |
| 80 | Alabama-Birmingham | (5-5) |
| 81 | Oklahoma State | (5-5) |
| 82 | Appalachian State | (5-5) |
| 83 | Illinois | (4-6) |
| 84 | Pittsburgh | (4-6) |
| 85 | Ohio | (5-5) |
| 86 | San Diego State | (5-5) |
| 87 | Wyoming | (4-6) |
| 88 | Texas State | (5-5) |
| 89 | Florida International | (4-7) |
| 90 | Virginia | (4-6) |
| 91 | Old Dominion | (4-6) |
| 92 | Fresno State | (4-6) |
| 93 | Buffalo | (4-6) |
| 94 | Akron | (4-6) |
| 95 | Indiana | (3-7) |
| 96 | Washington State | (3-7) |
| 97 | South Florida | (4-6) |
| 98 | Purdue | (3-7) |
| 99 | Ball State | (3-7) |
| 100 | Texas-San Antonio | (3-7) |
| 101 | Kansas | (3-7) |
| 102 | Texas Tech | (3-7) |
| 103 | Tulane | (3-7) |
| 104 | Syracuse | (3-7) |
| 105 | Florida Atlantic | (3-7) |
| 106 | Southern Mississippi | (3-8) |
| 107 | Army | (3-7) |
| 108 | Vanderbilt | (3-7) |
| 109 | San Jose State | (3-7) |
| 110 | Hawaii | (3-8) |
| 111 | New Mexico | (3-7) |
| 112 | Massachusetts | (3-7) |
| 113 | Iowa State | (2-7) |
| 114 | Louisiana-Monroe | (3-7) |
| 115 | North Texas | (3-7) |
| 116 | Troy | (3-8) |
| 117 | Connecticut | (2-7) |
| 118 | Nevada-Las Vegas | (2-9) |
| 119 | Eastern Michigan | (2-8) |
| 120 | Wake Forest | (2-8) |
| 121 | Colorado | (2-8) |
| 122 | New Mexico State | (2-8) |
| 123 | Miami OH | (2-9) |
| 124 | Tulsa | (2-8) |
| 125 | Georgia State | (1-9) |
| 126 | Kent State | (1-9) |
| 127 | Idaho | (1-9) |
| 128 | Southern Methodist | (0-9) |
In parentheses, we indicate the College Football Playoff Rankings
NCAAF Oracle - Week 13
| Rank | Team | Record |
| 1 | Florida State (3) | (10-0) |
| 2 | Alabama (1) | (9-1) |
| 3 | Ohio State | (9-1) |
| 4 | Oregon (2) | (9-1) |
| 5 | Georgia Tech | (9-2) |
| 6 | Mississippi State (4) | (9-1) |
| 7 | Texas Christian | (9-1) |
| 8 | Marshall | (10-0) |
| 9 | Mississippi | (8-2) |
| 10 | Georgia | (8-2) |
| 11 | UCLA | (8-2) |
| 12 | Missouri | (8-2) |
| 13 | Colorado State | (9-1) |
| 14 | Boise State | (8-2) |
| 15 | Arizona State | (8-2) |
| 16 | Wisconsin | (8-2) |
| 17 | Auburn | (7-3) |
| 18 | Baylor | (8-1) |
| 19 | Arizona | (8-2) |
| 20 | Michigan State | (8-2) |
| 21 | Nebraska | (8-2) |
| 22 | Duke | (8-2) |
| 23 | Utah | (7-3) |
| 24 | Air Force | (8-2) |
| 25 | Louisiana State | (7-4) |
| 26 | Utah State | (8-3) |
| 27 | Notre Dame | (7-3) |
| 28 | Oklahoma | (7-3) |
| 29 | Southern California | (7-3) |
| 30 | Clemson | (7-3) |
| 31 | Kansas State | (7-2) |
| 32 | Texas A&M | (7-4) |
| 33 | Louisiana Tech | (7-3) |
| 34 | Minnesota | (7-3) |
| 35 | Louisville | (7-3) |
| 36 | Georgia Southern | (8-3) |
| 37 | Northern Illinois | (8-2) |
| 38 | Miami FL | (6-4) |
| 39 | Iowa | (7-3) |
| 40 | Memphis | (7-3) |
| 41 | Central Michigan | (7-4) |
| 42 | Louisiana-Lafayette | (7-3) |
| 43 | West Virginia | (6-4) |
| 44 | Penn State | (6-4) |
| 45 | Bowling Green State | (7-3) |
| 46 | Western Michigan | (7-3) |
| 47 | Virginia Tech | (5-5) |
| 48 | Central Florida | (6-3) |
| 49 | Boston College | (6-4) |
| 50 | Maryland | (6-4) |
| 51 | Brigham Young | (6-4) |
| 52 | Texas | (6-5) |
| 53 | Toledo | (6-4) |
| 54 | Rutgers | (6-4) |
| 55 | East Carolina | (6-3) |
| 56 | Nevada | (6-4) |
| 57 | South Carolina | (5-5) |
| 58 | North Carolina | (5-5) |
| 59 | Cincinnati | (6-3) |
| 60 | North Carolina State | (6-5) |
| 61 | Arkansas State | (6-4) |
| 62 | Tennessee | (5-5) |
| 63 | Washington | (6-5) |
| 64 | Rice | (6-4) |
| 65 | Florida | (5-4) |
| 66 | Western Kentucky | (5-5) |
| 67 | Texas-El Paso | (6-4) |
| 68 | Arkansas | (5-5) |
| 69 | South Alabama | (6-4) |
| 70 | Michigan | (5-5) |
| 71 | Navy | (5-5) |
| 72 | Houston | (5-4) |
| 73 | Oregon State | (5-5) |
| 74 | Middle Tennessee State | (5-5) |
| 75 | Stanford | (5-5) |
| 76 | California | (5-5) |
| 77 | Northwestern | (4-6) |
| 78 | Kentucky | (5-6) |
| 79 | Temple | (5-5) |
| 80 | Alabama-Birmingham | (5-5) |
| 81 | Oklahoma State | (5-5) |
| 82 | Appalachian State | (5-5) |
| 83 | Illinois | (4-6) |
| 84 | Pittsburgh | (4-6) |
| 85 | Ohio | (5-5) |
| 86 | San Diego State | (5-5) |
| 87 | Wyoming | (4-6) |
| 88 | Texas State | (5-5) |
| 89 | Florida International | (4-7) |
| 90 | Virginia | (4-6) |
| 91 | Old Dominion | (4-6) |
| 92 | Fresno State | (4-6) |
| 93 | Buffalo | (4-6) |
| 94 | Akron | (4-6) |
| 95 | Indiana | (3-7) |
| 96 | Washington State | (3-7) |
| 97 | South Florida | (4-6) |
| 98 | Purdue | (3-7) |
| 99 | Ball State | (3-7) |
| 100 | Texas-San Antonio | (3-7) |
| 101 | Kansas | (3-7) |
| 102 | Texas Tech | (3-7) |
| 103 | Tulane | (3-7) |
| 104 | Syracuse | (3-7) |
| 105 | Florida Atlantic | (3-7) |
| 106 | Southern Mississippi | (3-8) |
| 107 | Army | (3-7) |
| 108 | Vanderbilt | (3-7) |
| 109 | San Jose State | (3-7) |
| 110 | Hawaii | (3-8) |
| 111 | New Mexico | (3-7) |
| 112 | Massachusetts | (3-7) |
| 113 | Iowa State | (2-7) |
| 114 | Louisiana-Monroe | (3-7) |
| 115 | North Texas | (3-7) |
| 116 | Troy | (3-8) |
| 117 | Connecticut | (2-7) |
| 118 | Nevada-Las Vegas | (2-9) |
| 119 | Eastern Michigan | (2-8) |
| 120 | Wake Forest | (2-8) |
| 121 | Colorado | (2-8) |
| 122 | New Mexico State | (2-8) |
| 123 | Miami OH | (2-9) |
| 124 | Tulsa | (2-8) |
| 125 | Georgia State | (1-9) |
| 126 | Kent State | (1-9) |
| 127 | Idaho | (1-9) |
| 128 | Southern Methodist | (0-9) |
For Comparison, we display them side by side
NCAAF Oracle - Week 13
| Rank | Team | Record |
| 1 | Florida State (3) | (10-0) |
| 2 | Alabama (1) | (9-1) |
| 3 | Ohio State | (9-1) |
| 4 | Oregon (2) | (9-1) |
| 5 | Georgia Tech | (9-2) |
| 6 | Mississippi State (4) | (9-1) |
| 7 | Texas Christian | (9-1) |
| 8 | Marshall | (10-0) |
| 9 | Mississippi | (8-2) |
| 10 | Georgia | (8-2) |
| 11 | UCLA | (8-2) |
| 12 | Missouri | (8-2) |
| 13 | Colorado State | (9-1) |
| 14 | Boise State | (8-2) |
| 15 | Arizona State | (8-2) |
| 16 | Wisconsin | (8-2) |
| 17 | Auburn | (7-3) |
| 18 | Baylor | (8-1) |
| 19 | Arizona | (8-2) |
| 20 | Michigan State | (8-2) |
| 21 | Nebraska | (8-2) |
| 22 | Duke | (8-2) |
| 23 | Utah | (7-3) |
| 24 | Air Force | (8-2) |
| 25 | Louisiana State | (7-4) |
| 26 | Utah State | (8-3) |
| 27 | Notre Dame | (7-3) |
| 28 | Oklahoma | (7-3) |
| 29 | Southern California | (7-3) |
| 30 | Clemson | (7-3) |
| 31 | Kansas State | (7-2) |
| 32 | Texas A&M | (7-4) |
| 33 | Louisiana Tech | (7-3) |
| 34 | Minnesota | (7-3) |
| 35 | Louisville | (7-3) |
| 36 | Georgia Southern | (8-3) |
| 37 | Northern Illinois | (8-2) |
| 38 | Miami FL | (6-4) |
| 39 | Iowa | (7-3) |
| 40 | Memphis | (7-3) |
| 41 | Central Michigan | (7-4) |
| 42 | Louisiana-Lafayette | (7-3) |
| 43 | West Virginia | (6-4) |
| 44 | Penn State | (6-4) |
| 45 | Bowling Green State | (7-3) |
| 46 | Western Michigan | (7-3) |
| 47 | Virginia Tech | (5-5) |
| 48 | Central Florida | (6-3) |
| 49 | Boston College | (6-4) |
| 50 | Maryland | (6-4) |
| 51 | Brigham Young | (6-4) |
| 52 | Texas | (6-5) |
| 53 | Toledo | (6-4) |
| 54 | Rutgers | (6-4) |
| 55 | East Carolina | (6-3) |
| 56 | Nevada | (6-4) |
| 57 | South Carolina | (5-5) |
| 58 | North Carolina | (5-5) |
| 59 | Cincinnati | (6-3) |
| 60 | North Carolina State | (6-5) |
| 61 | Arkansas State | (6-4) |
| 62 | Tennessee | (5-5) |
| 63 | Washington | (6-5) |
| 64 | Rice | (6-4) |
| 65 | Florida | (5-4) |
| 66 | Western Kentucky | (5-5) |
| 67 | Texas-El Paso | (6-4) |
| 68 | Arkansas | (5-5) |
| 69 | South Alabama | (6-4) |
| 70 | Michigan | (5-5) |
| 71 | Navy | (5-5) |
| 72 | Houston | (5-4) |
| 73 | Oregon State | (5-5) |
| 74 | Middle Tennessee State | (5-5) |
| 75 | Stanford | (5-5) |
| 76 | California | (5-5) |
| 77 | Northwestern | (4-6) |
| 78 | Kentucky | (5-6) |
| 79 | Temple | (5-5) |
| 80 | Alabama-Birmingham | (5-5) |
| 81 | Oklahoma State | (5-5) |
| 82 | Appalachian State | (5-5) |
| 83 | Illinois | (4-6) |
| 84 | Pittsburgh | (4-6) |
| 85 | Ohio | (5-5) |
| 86 | San Diego State | (5-5) |
| 87 | Wyoming | (4-6) |
| 88 | Texas State | (5-5) |
| 89 | Florida International | (4-7) |
| 90 | Virginia | (4-6) |
| 91 | Old Dominion | (4-6) |
| 92 | Fresno State | (4-6) |
| 93 | Buffalo | (4-6) |
| 94 | Akron | (4-6) |
| 95 | Indiana | (3-7) |
| 96 | Washington State | (3-7) |
| 97 | South Florida | (4-6) |
| 98 | Purdue | (3-7) |
| 99 | Ball State | (3-7) |
| 100 | Texas-San Antonio | (3-7) |
| 101 | Kansas | (3-7) |
| 102 | Texas Tech | (3-7) |
| 103 | Tulane | (3-7) |
| 104 | Syracuse | (3-7) |
| 105 | Florida Atlantic | (3-7) |
| 106 | Southern Mississippi | (3-8) |
| 107 | Army | (3-7) |
| 108 | Vanderbilt | (3-7) |
| 109 | San Jose State | (3-7) |
| 110 | Hawaii | (3-8) |
| 111 | New Mexico | (3-7) |
| 112 | Massachusetts | (3-7) |
| 113 | Iowa State | (2-7) |
| 114 | Louisiana-Monroe | (3-7) |
| 115 | North Texas | (3-7) |
| 116 | Troy | (3-8) |
| 117 | Connecticut | (2-7) |
| 118 | Nevada-Las Vegas | (2-9) |
| 119 | Eastern Michigan | (2-8) |
| 120 | Wake Forest | (2-8) |
| 121 | Colorado | (2-8) |
| 122 | New Mexico State | (2-8) |
| 123 | Miami OH | (2-9) |
| 124 | Tulsa | (2-8) |
| 125 | Georgia State | (1-9) |
| 126 | Kent State | (1-9) |
| 127 | Idaho | (1-9) |
| 128 | Southern Methodist | (0-9) |
AP Poll - Week 13
| Rank | Team | Record |
| 1 | Florida State | (10-0) |
| 2 | Alabama | (9-1) |
| 3 | Oregon | (9-1) |
| 4 | Mississippi State | (9-1) |
| 5 | Texas Christian | (9-1) |
| 6 | Baylor | (8-1) |
| 7 | Ohio State | (9-1) |
| 8 | Mississippi | (8-2) |
| 9 | Georgia | (8-2) |
| 10 | Michigan State | (8-2) |
| 11 | UCLA | (8-2) |
| 12 | Kansas State | (7-2) |
| 13 | Arizona State | (8-2) |
| 14 | Wisconsin | (8-2) |
| 15 | Arizona | (8-2) |
| 16 | Auburn | (7-3) |
| 17 | Georgia Tech | (9-2) |
| 18 | Marshall | (10-0) |
| 19 | Missouri | (8-2) |
| 20 | Utah | (7-3) |
| 21 | Nebraska | (8-2) |
| 22 | Colorado State | (9-1) |
| 23 | Oklahoma | (7-3) |
| 24 | Southern California | (7-3) |
| 25 | Duke | (8-2) |