| Rank | Team | Record | Trending |
|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky | (34-0) | -- |
| 2 | Villanova | (32-2) | -- |
| 3 | Wisconsin | (31-3) | ▲ 1 |
| 4 | Arizona | (31-3) | ▲ 1 |
| 5 | Duke | (29-4) | ▼ 2 |
| 6 | Gonzaga | (31-2) | ▲ 1 |
| 7 | Virginia | (29-3) | ▼ 1 |
| 8 | Kansas | (26-8) | ▲ 1 |
| 9 | Notre Dame | (29-5) | ▲ 3 |
| 10 | Northern Iowa | (30-3) | ▼ 2 |
| 11 | Maryland | (27-6) | ▼ 1 |
| 12 | VA Commonwealth | (26-9) | ▲ 10 |
| 13 | Iowa St | (25-8) | ▲ 5 |
| 14 | Arkansas | (26-8) | -- |
| 15 | SMU | (26-6) | ▲ 6 |
| 16 | Wichita St | (27-4) | ▼ 5 |
| 17 | North Carolina | (24-11) | ▲ 17 |
| 18 | Baylor | (23-9) | ▼ 2 |
| 19 | Colorado St | (26-6) | ▼ 2 |
| 20 | Dayton | (25-8) | ▲ 10 |
| 21 | San Diego St | (25-8) | ▲ 11 |
| 22 | Oregon | (24-9) | ▲ 9 |
| 23 | Louisville | (24-8) | ▼ 10 |
| 24 | Iona | (26-8) | ▼ 9 |
| 25 | Michigan St | (23-11) | ▲ 13 |
| 26 | Wofford | (26-6) | ▼ 3 |
| 27 | Oklahoma | (22-10) | ▼ 2 |
| 28 | Providence | (22-11) | ▼ 1 |
| 29 | SF Austin | (26-4) | ▲ 10 |
| 30 | West Virginia | (23-9) | ▼ 11 |
| 31 | Old Dominion | (24-7) | ▼ 11 |
| 32 | Valparaiso | (25-5) | ▲ 3 |
| 33 | Utah | (23-8) | -- |
| 34 | Cincinnati | (22-10) | ▼ 10 |
| 35 | Ohio St | (23-10) | ▲ 1 |
| 36 | Buffalo | (23-9) | ▲ 11 |
| 37 | Xavier | (21-13) | ▲ 13 |
| 38 | LSU | (22-10) | ▼ 12 |
| 39 | Murray St | (25-5) | ▼ 10 |
| 40 | Temple | (23-10) | ▼ 3 |
| 41 | Butler | (22-10) | ▼ 13 |
| 42 | BYU | (23-9) | ▼ 2 |
| 43 | Davidson | (23-7) | ▼ 1 |
| 44 | Louisiana Tech | (24-8) | ▼ 1 |
| 45 | Northeastern | (23-11) | ▲ 1 |
| 46 | Georgetown | (21-10) | ▼ 2 |
| 47 | Boise St | (23-8) | ▼ 2 |
| 48 | Georgia St | (23-9) | ▲ 13 |
| 49 | Wyoming | (23-9) | ▲ 32 |
| 50 | Georgia | (21-11) | ▼ 2 |
| 51 | Iowa | (21-11) | ▼ 10 |
| 52 | NC State | (20-13) | ▼ 1 |
| 53 | Albany NY | (24-8) | ▲ 1 |
| 54 | UTEP | (22-10) | ▲ 3 |
| 55 | Purdue | (21-12) | ▲ 1 |
| 56 | Tulsa | (22-9) | ▼ 1 |
| 57 | E Washington | (23-8) | ▲ 29 |
| 58 | UC Davis | (23-6) | -- |
| 59 | Miami FL | (21-12) | -- |
| 60 | St John's | (20-11) | ▼ 11 |
| 61 | Texas | (20-13) | ▲ 2 |
| 62 | Mississippi | (20-12) | ▼ 10 |
| 63 | WI Green Bay | (22-8) | ▼ 10 |
| 64 | Indiana | (20-13) | ▲ 1 |
| 65 | UCLA | (20-13) | ▲ 3 |
| 66 | Rhode Island | (21-9) | ▲ 6 |
| 67 | Texas A&M | (20-11) | ▼ 7 |
| 68 | Connecticut | (20-14) | ▲ 40 |
| 69 | Harvard | (20-7) | ▲ 8 |
| 70 | Richmond | (19-13) | ▼ 8 |
| 71 | Akron | (20-14) | ▲ 40 |
| 72 | Toledo | (20-13) | ▲ 6 |
| 73 | Yale | (20-10) | ▼ 9 |
| 74 | G Washington | (21-12) | -- |
| 75 | C Michigan | (20-8) | ▲ 8 |
| 76 | St Francis NY | (22-11) | ▼ 10 |
| 77 | Illinois St | (20-12) | ▼ 10 |
| 78 | Stanford | (19-13) | ▲ 4 |
| 79 | St Mary's CA | (20-9) | ▼ 10 |
| 80 | Belmont | (21-10) | ▼ 9 |
| 81 | Illinois | (19-13) | ▼ 11 |
| 82 | Rider | (21-11) | ▼ 9 |
| 83 | N Dakota St | (21-9) | ▲ 22 |
| 84 | S Dakota St | (21-10) | ▲ 3 |
| 85 | Pittsburgh | (18-14) | ▼ 10 |
| 86 | Kent | (20-11) | ▼ 10 |
| 87 | Chattanooga | (20-10) | ▼ 7 |
| 88 | Hawaii | (20-13) | ▲ 31 |
| 89 | Stony Brook | (21-11) | ▼ 10 |
| 90 | Lafayette | (19-12) | ▲ 5 |
| 91 | New Mexico St | (21-10) | ▲ 19 |
| 92 | Oklahoma St | (17-13) | ▼ 8 |
| 93 | Syracuse | (18-13) | ▼ 8 |
| 94 | TX Southern | (22-12) | ▲ 37 |
| 95 | Sam Houston St | (21-8) | ▲ 6 |
| 96 | Bowling Green | (20-10) | ▼ 2 |
| 97 | NC Central | (22-7) | ▲ 3 |
| 98 | California | (18-15) | ▲ 5 |
| 99 | Coastal Car | (20-9) | ▼ 10 |
| 100 | UAB | (18-15) | ▲ 62 |
| 101 | Vanderbilt | (18-13) | ▼ 13 |
| 102 | UC Irvine | (19-12) | ▲ 47 |
| 103 | Hofstra | (20-13) | ▼ 13 |
| 104 | William & Mary | (18-12) | ▼ 13 |
| 105 | Ga Southern | (19-9) | ▲ 8 |
| 106 | Arizona St | (17-15) | ▼ 14 |
| 107 | La Salle | (17-16) | ▲ 5 |
| 108 | Bucknell | (18-14) | ▼ 15 |
| 109 | MTSU | (18-16) | ▲ 60 |
| 110 | Penn St | (18-16) | ▲ 31 |
| 111 | Massachusetts | (17-15) | ▼ 14 |
| 112 | St Bonaventure | (18-13) | ▲ 3 |
| 113 | James Madison | (19-13) | ▼ 17 |
| 114 | High Point | (19-9) | ▼ 15 |
| 115 | Memphis | (18-14) | ▼ 17 |
| 116 | Robert Morris | (19-14) | ▲ 6 |
| 117 | Manhattan | (19-13) | ▲ 12 |
| 118 | Florida | (16-17) | ▲ 9 |
| 119 | North Florida | (20-11) | ▼ 17 |
| 120 | W Kentucky | (18-12) | ▲ 1 |
| 121 | FL Gulf Coast | (19-10) | ▼ 17 |
| 122 | W Michigan | (18-13) | ▲ 4 |
| 123 | Minnesota | (17-15) | ▲ 2 |
| 124 | American Univ | (17-16) | ▼ 17 |
| 125 | Alabama | (17-14) | ▼ 19 |
| 126 | UNLV | (17-15) | ▲ 2 |
| 127 | Evansville | (18-12) | ▼ 18 |
| 128 | Santa Barbara | (17-13) | ▲ 4 |
| 129 | Florida St | (17-16) | ▲ 6 |
| 130 | Radford | (18-11) | ▼ 16 |
| 131 | South Carolina | (16-16) | ▲ 29 |
| 132 | Tennessee | (16-16) | ▲ 7 |
| 133 | Kansas St | (15-17) | ▼ 17 |
| 134 | Clemson | (16-15) | ▼ 17 |
| 135 | Northern Arizona | (18-14) | ▲ 1 |
| 136 | TCU | (18-15) | ▲ 1 |
| 137 | Washington | (16-15) | ▼ 19 |
| 138 | ULL | (17-13) | -- |
| 139 | Seton Hall | (16-15) | ▼ 19 |
| 140 | Montana | (18-12) | ▲ 25 |
| 141 | SC Upstate | (19-11) | ▼ 18 |
| 142 | Monmouth NJ | (18-15) | ▼ 18 |
| 143 | ULM | (17-12) | ▲ 2 |
| 144 | CS Sacramento | (18-11) | ▲ 2 |
| 145 | E Michigan | (17-13) | ▲ 29 |
| 146 | Oregon St | (16-14) | ▼ 16 |
| 147 | Norfolk St | (18-13) | ▲ 3 |
| 148 | UNC Wilmington | (17-13) | ▼ 14 |
| 149 | Pepperdine | (17-13) | ▼ 16 |
| 150 | Michigan | (15-16) | ▲ 14 |
| 151 | Utah St | (17-13) | ▼ 11 |
| 152 | MD E Shore | (18-14) | ▼ 8 |
| 153 | Auburn | (14-20) | ▲ 57 |
| 154 | Canisius | (16-14) | ▼ 11 |
| 155 | Loyola-Chicago | (17-13) | ▼ 13 |
| 156 | Gardner Webb | (16-14) | ▼ 9 |
| 157 | Oral Roberts | (16-14) | ▼ 9 |
| 158 | Colorado | (15-17) | ▲ 17 |
| 159 | E Kentucky | (17-11) | ▼ 8 |
| 160 | New Mexico | (15-16) | ▼ 8 |
| 161 | TAM C. Christi | (17-13) | ▲ 12 |
| 162 | Northwestern | (15-17) | ▼ 9 |
| 163 | Vermont | (17-13) | ▼ 9 |
| 164 | Colgate | (15-17) | ▼ 7 |
| 165 | Lehigh | (15-14) | ▼ 9 |
| 166 | Bryant | (16-15) | ▼ 5 |
| 167 | New Hampshire | (17-12) | ▼ 9 |
| 168 | St Peter's | (16-18) | ▼ 9 |
| 169 | Cleveland St | (16-14) | ▼ 14 |
| 170 | Quinnipiac | (15-15) | ▼ 7 |
| 171 | UT Arlington | (15-15) | ▼ 5 |
| 172 | Charleston So | (16-11) | ▼ 5 |
| 173 | Delaware St | (16-17) | ▲ 51 |
| 174 | Winthrop | (16-13) | ▼ 6 |
| 175 | St Francis PA | (15-15) | ▼ 4 |
| 176 | Portland | (15-15) | ▼ 6 |
| 177 | Princeton | (15-14) | ▲ 10 |
| 178 | South Dakota | (15-16) | ▼ 6 |
| 179 | Creighton | (14-19) | ▲ 10 |
| 180 | Mercer | (16-15) | ▼ 4 |
| 181 | Dartmouth | (14-14) | ▼ 4 |
| 182 | E Illinois | (15-14) | ▼ 4 |
| 183 | Mt St Mary's | (15-15) | ▼ 4 |
| 184 | TN Martin | (16-12) | ▼ 4 |
| 185 | Holy Cross | (13-16) | ▼ 4 |
| 186 | Hampton | (16-17) | ▲ 69 |
| 187 | Long Beach St | (14-17) | ▼ 4 |
| 188 | San Diego | (14-16) | ▼ 6 |
| 189 | St Joseph's PA | (13-18) | ▼ 5 |
| 190 | Oakland | (14-16) | ▼ 4 |
| 191 | Wake Forest | (13-19) | ▼ 6 |
| 192 | ETSU | (14-14) | ▼ 4 |
| 193 | Alabama St | (17-10) | ▲ 11 |
| 194 | Indiana St | (14-16) | ▼ 3 |
| 195 | Sacred Heart | (14-17) | ▼ 3 |
| 196 | Washington St | (13-18) | ▼ 6 |
| 197 | Nebraska | (13-18) | ▼ 4 |
| 198 | Marquette | (13-19) | ▲ 14 |
| 199 | Army | (14-15) | ▼ 5 |
| 200 | Texas Tech | (13-19) | ▼ 4 |
| 201 | NJIT | (14-11) | ▼ 2 |
| 202 | Georgia Tech | (12-19) | ▼ 7 |
| 203 | Tulane | (14-16) | ▼ 6 |
| 204 | Grand Canyon | (15-14) | ▼ 6 |
| 205 | Morehead St | (15-17) | ▼ 5 |
| 206 | Boston College | (13-19) | ▲ 10 |
| 207 | Charlotte | (14-18) | ▼ 6 |
| 208 | Detroit | (13-18) | ▼ 6 |
| 209 | Northwestern LA | (15-12) | ▲ 8 |
| 210 | Fresno St | (13-17) | ▼ 7 |
| 211 | Florida Intl | (14-17) | ▲ 14 |
| 212 | San Francisco | (13-18) | ▼ 7 |
| 213 | Seattle | (14-15) | ▲ 27 |
| 214 | N Illinois | (13-16) | ▼ 6 |
| 215 | IPFW | (13-14) | ▼ 9 |
| 216 | Incarnate Word | (14-10) | ▼ 9 |
| 217 | DePaul | (12-20) | ▼ 8 |
| 218 | Boston Univ | (12-17) | ▼ 7 |
| 219 | Houston | (13-19) | ▲ 16 |
| 220 | USC | (12-20) | ▲ 17 |
| 221 | Elon | (13-18) | ▼ 7 |
| 222 | Columbia | (12-15) | ▼ 9 |
| 223 | W Carolina | (13-17) | ▼ 8 |
| 224 | Cornell | (12-17) | ▼ 5 |
| 225 | Mississippi St | (12-19) | ▼ 7 |
| 226 | Southern Univ | (15-17) | ▲ 28 |
| 227 | UT San Antonio | (12-16) | ▼ 7 |
| 228 | Miami OH | (12-19) | ▼ 7 |
| 229 | Navy | (12-19) | ▼ 7 |
| 230 | Portland St | (13-14) | ▼ 7 |
| 231 | North Texas | (12-17) | ▼ 5 |
| 232 | Appalachian St | (12-17) | ▼ 4 |
| 233 | Hartford | (13-16) | ▼ 6 |
| 234 | Prairie View | (14-18) | ▲ 14 |
| 235 | Long Island | (12-18) | ▼ 5 |
| 236 | Denver | (12-18) | ▼ 7 |
| 237 | East Carolina | (12-19) | ▲ 12 |
| 238 | WI Milwaukee | (12-16) | ▼ 7 |
| 239 | Rutgers | (10-22) | ▼ 6 |
| 240 | N Colorado | (13-15) | ▼ 8 |
| 241 | Santa Clara | (12-18) | ▼ 7 |
| 242 | UC Riverside | (12-17) | ▼ 6 |
| 243 | Loyola MD | (11-19) | ▼ 4 |
| 244 | Idaho | (11-17) | ▼ 6 |
| 245 | UNC Asheville | (12-16) | ▼ 4 |
| 246 | Ark Little Rock | (12-18) | ▼ 3 |
| 247 | Brown | (11-18) | ▼ 5 |
| 248 | Howard | (13-16) | ▼ 3 |
| 249 | Samford | (12-19) | ▼ 5 |
| 250 | Drexel | (11-18) | ▼ 4 |
| 251 | Air Force | (12-17) | ▲ 14 |
| 252 | Cal Poly SLO | (11-16) | ▼ 5 |
| 253 | Texas St | (11-17) | ▲ 14 |
| 254 | Missouri KC | (12-19) | ▲ 4 |
| 255 | Duquesne | (11-19) | ▲ 5 |
| 256 | UCF | (11-18) | ▼ 6 |
| 257 | Siena | (11-20) | ▼ 6 |
| 258 | Delaware | (10-20) | ▼ 6 |
| 259 | N Kentucky | (11-17) | ▼ 6 |
| 260 | Virginia Tech | (11-22) | ▲ 16 |
| 261 | Ohio | (10-20) | ▼ 5 |
| 262 | Rice | (10-19) | ▲ 16 |
| 263 | South Alabama | (10-21) | ▲ 16 |
| 264 | Weber St | (11-17) | ▼ 7 |
| 265 | Ark Pine Bluff | (12-20) | ▼ 4 |
| 266 | NE Omaha | (11-17) | ▼ 7 |
| 267 | Lamar | (11-15) | ▼ 5 |
| 268 | Tennessee Tech | (10-18) | ▼ 5 |
| 269 | Towson | (11-20) | ▼ 5 |
| 270 | CS Bakersfield | (11-19) | ▲ 11 |
| 271 | IUPUI | (10-21) | ▼ 5 |
| 272 | MA Lowell | (11-17) | ▼ 3 |
| 273 | Wright St | (9-20) | ▼ 5 |
| 274 | Jacksonville St | (10-19) | ▼ 4 |
| 275 | S Illinois | (11-21) | ▼ 4 |
| 276 | St Louis | (10-21) | ▼ 4 |
| 277 | SE Missouri St | (11-17) | ▼ 4 |
| 278 | Lipscomb | (11-17) | ▼ 3 |
| 279 | Arkansas St | (10-18) | ▼ 5 |
| 280 | McNeese St | (11-16) | ▲ 7 |
| 281 | Edwardsville | (10-16) | ▼ 4 |
| 282 | Missouri | (8-23) | -- |
| 283 | Furman | (9-22) | ▼ 3 |
| 284 | Marshall | (9-21) | ▼ 1 |
| 285 | George Mason | (8-22) | ▼ 1 |
| 286 | Fordham | (9-21) | ▲ 12 |
| 287 | Penn | (9-19) | ▼ 1 |
| 288 | Missouri St | (9-20) | ▼ 3 |
| 289 | Niagara | (8-22) | ▼ 1 |
| 290 | Jackson St | (11-21) | ▼ 1 |
| 291 | Col Charleston | (9-24) | ▼ 1 |
| 292 | Wagner | (9-20) | -- |
| 293 | Pacific | (9-19) | ▼ 2 |
| 294 | Southern Utah | (9-19) | ▼ 1 |
| 295 | VMI | (9-19) | ▼ 1 |
| 296 | Longwood | (9-23) | ▼ 1 |
| 297 | S Carolina St | (9-22) | ▲ 12 |
| 298 | Citadel | (8-19) | ▼ 2 |
| 299 | Utah Valley | (9-19) | ▼ 2 |
| 300 | Bradley | (8-24) | ▼ 1 |
| 301 | Troy | (8-19) | ▼ 1 |
| 302 | South Florida | (8-23) | ▼ 1 |
| 303 | Youngstown St | (8-21) | ▼ 1 |
| 304 | IL Chicago | (8-24) | ▼ 1 |
| 305 | Drake | (8-22) | ▼ 1 |
| 306 | Houston Bap | (8-16) | ▼ 1 |
| 307 | UNC Greensboro | (8-22) | ▼ 1 |
| 308 | Southern Miss | (7-20) | ▼ 1 |
| 309 | SE Louisiana | (8-23) | ▼ 1 |
| 310 | Bethune-Cookman | (9-21) | -- |
| 311 | Kennesaw | (8-22) | ▲ 1 |
| 312 | Loy Marymount | (7-23) | ▼ 1 |
| 313 | Campbell | (7-22) | ▲ 2 |
| 314 | Marist | (7-25) | ▼ 1 |
| 315 | Fairfield | (7-24) | ▼ 1 |
| 316 | Jacksonville | (7-22) | -- |
| 317 | New Orleans | (8-18) | ▲ 10 |
| 318 | FL Atlantic | (7-20) | ▼ 1 |
| 319 | TX Pan American | (7-21) | ▼ 1 |
| 320 | CS Northridge | (7-24) | ▼ 1 |
| 321 | F Dickinson | (7-21) | ▼ 1 |
| 322 | Morgan St | (7-24) | -- |
| 323 | Abilene Chr | (7-21) | ▼ 2 |
| 324 | Savannah St | (7-22) | ▲ 1 |
| 325 | CS Fullerton | (7-22) | ▼ 1 |
| 326 | Nevada | (7-22) | ▼ 3 |
| 327 | Alabama A&M | (8-20) | ▼ 1 |
| 328 | NC A&T | (7-23) | ▲ 2 |
| 329 | W Illinois | (6-20) | ▼ 1 |
| 330 | Ball St | (6-23) | ▼ 1 |
| 331 | Coppin St | (7-23) | ▲ 6 |
| 332 | Austin Peay | (6-22) | ▼ 1 |
| 333 | Nicholls St | (7-19) | ▼ 1 |
| 334 | Montana St | (6-23) | ▼ 1 |
| 335 | Presbyterian | (6-22) | -- |
| 336 | North Dakota | (6-22) | ▼ 2 |
| 337 | Idaho St | (5-23) | ▼ 1 |
| 338 | Stetson | (6-22) | -- |
| 339 | Chicago St | (5-24) | -- |
| 340 | Central Conn | (5-26) | -- |
| 341 | MS Valley St | (6-26) | -- |
| 342 | Binghamton | (5-25) | -- |
| 343 | Liberty | (4-24) | -- |
| 344 | Alcorn St | (5-25) | ▲ 1 |
| 345 | UMBC | (4-26) | ▼ 1 |
| 346 | Tennessee St | (3-26) | -- |
| 347 | Maine | (3-27) | -- |
| 348 | Cent Arkansas | (2-27) | -- |
| 349 | Florida A&M | (2-27) | -- |
| 350 | Grambling | (0-27) | -- |
| 351 | San Jose St | (0-28) | -- |
NCAAB Oracle – Mar 16 2015