NFL Oracle Rankings – Week 05
| Rank | Team | Record | Trending |
|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | (4-0) | ▲ 1 |
| 2 | Buffalo Bills | (3-1) | ▲ 12 |
| 3 | Atlanta Falcons | (3-1) | ▼ 2 |
| 4 | Carolina Panthers | (3-1) | ▲ 4 |
| 5 | Denver Broncos | (3-1) | ▲ 4 |
| 6 | Pittsburgh Steelers | (3-1) | ▼ 1 |
| 7 | Detroit Lions | (3-1) | ▲ 10 |
| 8 | Green Bay Packers | (3-1) | ▼ 1 |
| 9 | Los Angeles Rams | (3-1) | ▲ 9 |
| 10 | Philadelphia Eagles | (3-1) | ▲ 3 |
| 11 | Washington Redskins | (2-2) | ▼ 5 |
| 12 | Minnesota Vikings | (2-2) | ▼ 1 |
| 13 | New Orleans Saints | (2-2) | ▲ 9 |
| 14 | New England Patriots | (2-2) | ▼ 11 |
| 15 | Oakland Raiders | (2-2) | ▼ 11 |
| 16 | Tennessee Titans | (2-2) | ▼ 4 |
| 17 | Jacksonville Jaguars | (2-2) | ▼ 2 |
| 18 | New York Jets | (2-2) | ▲ 9 |
| 19 | Houston Texans | (2-2) | ▲ 5 |
| 20 | Dallas Cowboys | (2-2) | ▼ 10 |
| 21 | Tampa Bay Buccaneers | (2-1) | -- |
| 22 | Baltimore Ravens | (2-2) | ▼ 2 |
| 23 | Arizona Cardinals | (2-2) | ▼ 7 |
| 24 | Seattle Seahawks | (2-2) | ▼ 5 |
| 25 | Chicago Bears | (1-3) | ▼ 2 |
| 26 | Miami Dolphins | (1-2) | ▼ 1 |
| 27 | Cincinnati Bengals | (1-3) | ▲ 1 |
| 28 | Indianapolis Colts | (1-3) | ▼ 2 |
| 29 | Cleveland Browns | (0-4) | ▲ 3 |
| 30 | Los Angeles Chargers | (0-4) | -- |
| 31 | New York Giants | (0-4) | ▼ 2 |
| 32 | San Francisco 49ers | (0-4) | ▼ 1 |
NFL Oracle Predictions – Week 05
| Date | Games | Oracle_Picks | Confidence |
|---|---|---|---|
| Thu Oct 05 2017 | (14) NE @ (21) TB | (14) NE | 57.54% |
| Sun Oct 08 2017 | (17) JAC @ (6) PIT | (17) JAC | 57.94% |
| Sun Oct 08 2017 | (4) CAR @ (7) DET | (4) CAR | 51.84% |
| Sun Oct 08 2017 | (30) LAC @ (31) NYG | (31) NYG | 50.00% |
| Sun Oct 08 2017 | (32) SF @ (28) IND | (28) IND | 55.63% |
| Sun Oct 08 2017 | (23) ARI @ (10) PHI | (10) PHI | 67.17% |
| Sun Oct 08 2017 | (16) TEN @ (26) MIA | (16) TEN | 80.80% |
| Sun Oct 08 2017 | (2) BUF @ (27) CIN | (2) BUF | 63.41% |
| Sun Oct 08 2017 | (18) NYJ @ (29) CLE | (18) NYJ | 78.68% |
| Sun Oct 08 2017 | (22) BAL @ (15) OAK | (15) OAK | 55.53% |
| Sun Oct 08 2017 | (24) SEA @ (9) LAR | (9) LAR | 58.76% |
| Sun Oct 08 2017 | (8) GB @ (20) DAL | (8) GB | 59.11% |
| Sun Oct 08 2017 | (1) KC @ (19) HOU | (1) KC | 52.10% |
| Mon Oct 09 2017 | (12) MIN @ (25) CHI | (12) MIN | 65.89% |
The NFL Oracle was 9-7 (56.25%) during week 4. Here is how we did predicting each game:
[68.35%]: (26) Chicago Bears 14 @ (6) Green Bay Packers 35
[65.84%]: (22) New Orleans Saints 20 @ (24) Miami Dolphins 0
[57.70%]: (21) Los Angeles Rams 35 @ (9) Dallas Cowboys 30
[73.19%]: (17) Jacksonville Jaguars 20 @ (28) New York Jets 23
[60.33%]: (15) Detroit Lions 14 @ (11) Minnesota Vikings 7
[71.97%]: (7) Tennessee Titans 14 @ (23) Houston Texans 57
[56.83%]: (4) Pittsburgh Steelers 26 @ (20) Baltimore Ravens 9
[88.37%]: (30) Cincinnati Bengals 31 @ (31) Cleveland Browns 7
[64.75%]: (13) Carolina Panthers 33 @ (3) New England Patriots 30
[59.92%]: (14) Buffalo Bills 23 @ (1) Atlanta Falcons 17
[77.07%]: (10) Philadelphia Eagles 26 @ (29) Los Angeles Chargers 24
[82.36%]: (32) San Francisco 49ers 15 @ (19) Arizona Cardinals 18
[66.91%]: (27) New York Giants 23 @ (18) Tampa Bay Buccaneers 25
[55.18%]: (5) Oakland Raiders 10 @ (12) Denver Broncos 16
[59.26%]: (25) Indianapolis Colts 18 @ (16) Seattle Seahawks 46
[55.02%]: (8) Washington Redskins 20 @ (2) Kansas City Chiefs 29
| Win % | Massey | Colley | Biased Voter | Keener | PageRank | NFL Oracle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB |
| MIA | NO | MIA | MIA | NO | MIA | NO |
| DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL |
| JAC | JAC | NYJ | NYJ | JAC | NYJ | JAC |
| MIN | MIN | DET | DET | MIN | MIN | MIN |
| TEN | TEN | HOU | HOU | HOU | HOU | TEN |
| BAL | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT |
| CLE | CIN | CIN | CIN | CIN | CIN | CIN |
| NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| ATL | ATL | ATL | ATL | ATL | ATL | ATL |
| PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI |
| ARI | ARI | ARI | ARI | ARI | ARI | ARI |
| TB | NYG | NYG | NYG | NYG | NYG | TB |
| DEN | DEN | OAK | OAK | DEN | OAK | OAK |
| SEA | SEA | SEA | SEA | SEA | SEA | SEA |
| KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC |
| 7-9 | 9-7 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 9-7 | 9-7 |