2017 NFL Oracle – Week 16

NFL Oracle PostSeason Chances – Week 16

Rk Team Rk Change Exp. Wins Playoffs Chance Division 1st Round Bye Super Bowl
1 PHI 1 13.3 100.0% 100.0% 100.0% 21.2%
2 NE 1 12.3 100.0% 100.0% 82.5% 13.8%
3 MIN 1 12.3 100.0% 100.0% 83.6% 7.4%
4 PIT 3 12.3 100.0% 100.0% 72.3% 6.3%
5 CAR 11.3 94.4% 27.3% 8.2% 2.3%
6 NO 11.3 94.9% 60.6% 3.0% 5.9%
7 LAR 11.3 98.2% 97.2% 5.2% 18.0%
8 JAC 11.3 100.0% 95.7% 45.2% 15.8%
9 ATL 9.7 64.3% 12.1% 0.0% 1.1%
10 KC 1 9.3 94.8% 94.8% 0.0% 2.3%
11 BUF 2 9.0 63.1% 0.0% 0.0% 1.0%
12 SEA 2 9.0 10.5% 2.8% 0.0% 0.2%
13 DAL 6 9.0 15.6% 0.0% 0.0% 0.3%
14 DET 2 9.3 22.2% 0.0% 0.0% 0.4%
15 TEN 3 8.7 53.0% 4.3% 0.0% 0.7%
16 BAL 1 9.3 69.8% 0.0% 0.0% 3.1%
17 MIA 3 6.7 2.7% 0.0% 0.0% 0.0%
18 LAC 8.3 16.2% 5.2% 0.0% 0.3%
19 GB 2 7.7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20 WAS 3 7.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
21 OAK 1 6.7 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
22 ARI 1 7.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23 NYJ 1 5.7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
24 DEN 1 6.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
25 CHI 1 5.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
26 CIN 5.7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27 TB 4.7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
28 SF 1 4.7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
29 HOU 1 5.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
30 IND 3.7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
31 NYG 2.7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
32 CLE 0.7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

The NFL Oracle was 12-4 (75.00%) during week 16. Here is how we did predicting each game:

[89.72%]: (30) Indianapolis Colts 16 @ (16) Baltimore Ravens 23
[69.63%]: (3) Minnesota Vikings 16 @ (19) Green Bay Packers 0
[69.88%]: (7) Los Angeles Rams 27 @ (15) Tennessee Titans 23
[74.45%]: (27) Tampa Bay Buccaneers 19 @ (5) Carolina Panthers 22
[63.28%]: (18) Los Angeles Chargers 14 @ (23) New York Jets 7
[65.58%]: (14) Detroit Lions 17 @ (26) Cincinnati Bengals 26
[66.19%]: (11) Buffalo Bills 16 @ (2) New England Patriots 37
[61.98%]: (9) Atlanta Falcons 13 @ (6) New Orleans Saints 23
[62.17%]: (17) Miami Dolphins 13 @ (10) Kansas City Chiefs 29
[98.47%]: (32) Cleveland Browns 3 @ (25) Chicago Bears 20
[53.83%]: (24) Denver Broncos 11 @ (20) Washington Redskins 27
[85.06%]: (8) Jacksonville Jaguars 33 @ (28) San Francisco 49ers 44
[65.53%]: (31) New York Giants 0 @ (22) Arizona Cardinals 23
[54.02%]: (12) Seattle Seahawks 21 @ (13) Dallas Cowboys 12
[66.69%]: (4) Pittsburgh Steelers 34 @ (29) Houston Texans 6
[73.86%]: (21) Oakland Raiders 10 @ (1) Philadelphia Eagles 19

2017 NFL Oracle – Week 16
Scroll to top