2017 NFL Oracle – Week 15

NFL Oracle PostSeason Chances – Week 15

Rk Team Rk Change Exp. Wins Playoffs Chance Division 1st Round Bye Super Bowl
1 PIT 2 12.6 100.0% 100.0% 87.4% 7.1%
2 PHI 2 13.0 100.0% 100.0% 97.6% 27.5%
3 NE 1 12.0 99.9% 98.1% 72.6% 12.9%
4 MIN 3 12.0 99.9% 98.3% 74.7% 7.5%
5 CAR 2 10.9 87.3% 30.7% 10.4% 2.5%
6 NO 1 11.0 92.5% 59.3% 7.0% 6.1%
7 LAR 1 11.0 90.1% 78.3% 9.2% 10.8%
8 JAC 10.9 99.8% 78.3% 39.0% 15.8%
9 ATL 2 9.4 51.1% 10.1% 0.6% 0.8%
10 SEA 9.3 34.7% 21.7% 0.5% 0.7%
11 KC 2 8.7 59.1% 52.3% 0.1% 1.4%
12 TEN 3 9.3 76.2% 21.7% 0.6% 1.3%
13 BUF 1 8.6 45.1% 1.9% 0.2% 0.7%
14 MIA 6 7.0 7.0% 0.0% 0.0% 0.1%
15 BAL 3 8.9 56.4% 0.0% 0.0% 2.7%
16 DET 1 9.0 22.8% 1.2% 0.0% 0.3%
17 GB 1 8.0 5.0% 0.5% 0.0% 0.1%
18 LAC 1 8.9 52.8% 45.5% 0.0% 1.3%
19 DAL 1 8.6 16.5% 0.0% 0.0% 0.3%
20 OAK 5 7.0 3.3% 2.2% 0.0% 0.0%
21 ARI 2 7.4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
22 NYJ 6.0 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%
23 WAS 2 6.6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
24 CHI 1 5.3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
25 DEN 3 5.6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
26 CIN 2 6.1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27 TB 1 5.1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
28 HOU 1 5.4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
29 SF 2 4.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
30 IND 1 4.1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
31 NYG 1 3.1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
32 CLE 1.1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2017 NFL Oracle – Week 15
Scroll to top